Hydraulické ruky IGLAND se používají pro vyvážecí přívěsy IGLAND nebo pro montáž na tříbodový závěs traktoru. Jsou určeny převážně na nakládku dřeva, ale je možné je adaptovat na balíky krmiva a další použití.
Významnou předností je ovládání všech funkcí ruky jen dvěma páčkami, což umožňuje obsluze plně se věnovat sledování zdvihaného břemene bez přehmatávání po ovladačích a hledání správné funkce.
Technická data | IGLAND 32-51 | IGLAND 37-64 S | IGLAND 49-68 S | IGLAND 59-69 S |
---|---|---|---|---|
Dosah ruky (m) | 5,1 | 6,4 | 6,8 | 7,5 |
Prodloužení teleskopu (m) | není | 1,2 | 1,8 | 1,6 |
Tlak v hydraulice (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Výkon čerpadla traktoru min/max (l/min.) | 30/60 | 30/60 | 35/60 | 35/60 |
Úhel otoče (stupně) | 360 | 360 | 370 | 370 |
Počet válců otoče | 2 | 4 | 4 | 4 |
Točný moment (kNm) | 5,8 | 10,1 | 13,9 | 13,9 |
Nosnost v max. vyložení (kg) | 530 | 460 | 460 | 550 |
Nosnost ve 4m bez drapáku (kg) | 570 | 830 | 730 | 1050 |
Nosnost brutto ( knm ) | 29 | 33 | 38 | 57 |
Maximální otevření drapáku (cm) | 101 | 118 | 118 | 126 |
Plocha drapáku (m2) | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
Rotátor | nekonečný | nekonečný | nekonečný | nekonečný |
Hmotnost bez opěr (kg) | 580 | 780 | 850 | 1065 |
Systém ovládání | 2páčky | 2páčky | 2páčky | 2páčky |
Vhodný podvozek IGLAND | 300, 380 | 300, 380, 450 | 450, 480 | 450, 480, 490 |
Možné dovybavení
- Tříbodový opěrný rám – nutný jen pro montáž na tříbodový závěr traktoru !!
- Pomocný hydraulický naviják 1,6 tuny
- Dálkové ovládání ruky rádiem
- Větší drapák
- Silnější rotátor
Naviják IGLAND 1601 pro hydraulické ruky slouží jako pomocný naviják na přitažení břemen mimo dosah ruky.
Hydraulické ruky IGLAND mohou být namontovány i na tříbodový závěs traktoru.